產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都工字鋼批發公司生產基地位于【成都】,供應范圍覆蓋廣東省 廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 赤坎區、霞山區、坡頭區、麻章區、遂溪縣、徐聞縣、廉江市、雷州市、吳川市等區域。 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3970 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4020 | - | 無貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3980 | - | 無貨 |
工廠直供,規格齊全,超大倉儲,量大從優,加工定制,24小時咨詢熱線電話
為什么選擇我們
廠家直供
質量好
規格齊全
超大倉儲
貼心服務
用心做好 成都中板批發公司,服務好每個客戶,質量可靠,嚴格把控經久耐用,放心購買。誠信為本的服務理念贏得廣大客戶的信任和好評 ,公司重信用,守合同保證產品質量。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4150 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 東山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4240 | - | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4120 | +40 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4110 | +10 | - |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山電力 | 4310 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山遠東 | 4060 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4060 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯 | 4270 | - | - |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 4040 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 唐山鑫宇 | 4110 | - | - |