產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 200/斤 |
發(fā)貨期限 | 7 |
供貨總量 | 12001220 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 咨詢客服 |
小起訂 | 一公斤 |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 哈氏合金 |
產(chǎn)品品牌 | 哈曼 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 外徑0.3-200 |
發(fā)貨城市 | 江蘇無(wú)錫 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 江蘇無(wú)錫 |
加工定制 | 可加工定制 |
產(chǎn)品型號(hào) | 管/棒/板 |
可售賣地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品重量 | 理論公式計(jì)算 |
產(chǎn)品顏色 | 光亮 |
質(zhì)保時(shí)間 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
適用領(lǐng)域 | 工業(yè) |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 質(zhì)量體系認(rèn)證 |
工作溫度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 已認(rèn)證 |
可否定做 | 可定制 |
特性級(jí)別 | 一等級(jí) |
厚度 | 1-100 |
顏色 | 光圓 黑皮 |
粒度 | 標(biāo)準(zhǔn)目 |
化學(xué)成分:
| C | Si | Mn | S | Ni | Cu | Fe |
Min | ― | ― | ― | ― | 63.0 | 28.0 | ― |
Max | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.024 | ― | 34.0 | 2.5 |
物理性能:
比熱(J/kg?K) | 20℃ | 427 |
電阻率(μΩ?cm) | 54.7 | |
熱傳導(dǎo)率(W/m?K) | 21.8 | |
平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 20–100℃ | 13.9 |
熔點(diǎn)(℃) | 1300-1350 |
以下是 哈氏合金C276的詳細(xì)介紹頁(yè)面,由于哈曼金屬材料有限公司(湖北分公司) 哈氏合金C276產(chǎn)品種類較多,具體 哈氏合金C276產(chǎn)品價(jià)格請(qǐng)致電,以電話中實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。