產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 賣家付 |
供貨總量 | 不限 |
運費說明 | 當日 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | 合金鋼板50Mn鋼板10#鋼板供應范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 金城江區(qū)、南丹縣、天峨縣、鳳山縣、東蘭縣、宜州區(qū)等區(qū)域。 |
結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |
立興金屬制品(河池市分公司)致力于向客戶提供滿足其需求的 35crmo鋼板, 以及售后服務和解決方案,為客戶創(chuàng)造長期價值。 以企業(yè)“重信用,守合同,保證質(zhì)量”為核心宗旨目標;并與多家 35crmo鋼板品牌商建立了長期穩(wěn)定的關系;不斷升級、創(chuàng)新;不斷公司的技術平臺實力來滿足日益增長的市場需求,以便更優(yōu)的帶動公司內(nèi)部運營效率,為企業(yè)提供服務。