產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/面議 |
發貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
材質 | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機 |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺控制 | 支持 |
規格 | 多光譜監控攝像機 |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監控攝像機 |
照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報警功能 | 支持 |
監控攝像機鏡頭 | 長焦鏡頭 |
電腦監控 | 支持 |
范圍 | 高清透霧云臺攝像機供貨生產基地位于【深圳】,供應范圍覆蓋河北省 保定市 阜平縣、競秀區、滿城區、清苑區、淶水縣、徐水區、定興縣、唐縣、高陽縣、容城縣、淶源縣、望都縣、安新縣、易縣、曲陽縣、蠡縣、順平縣、博野縣、雄縣、涿州市、定州市、安國市、高碑店市、蓮池區等區域。 |
尼恩光電技術(阜平縣分公司)在直銷經營模式下,努力降低【森林防火攝像機】產品的成本,可謂是從消費者的角度出發,為消費者提供便捷、價格實惠的【森林防火攝像機】產品,消費者也可以從中獲取物美價廉的【森林防火攝像機】產品,同時尼恩光電技術(阜平縣分公司)也可以根據消費者的實際情況,對產品規格等進行調整。