以下是:河北省保定市型材_成都低合金鋼板批發公司合作共贏的產品參數
產品參數 |
---|
產品價格 | 電議 |
---|
發貨期限 | 電議 |
---|
供貨總量 | 電議 |
---|
運費說明 | 電議 |
---|
范圍 | 型材_成都低合金鋼板批發公司生產基地位于【成都】,供應范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 競秀區、滿城區、清苑區、淶水縣、阜平縣、徐水區、定興縣、唐縣、高陽縣、容城縣、淶源縣、望都縣、安新縣、易縣、曲陽縣、蠡縣、順平縣、博野縣、雄縣、涿州市、定州市、安國市、高碑店市、蓮池區等區域。 |
【裕馗】持續拓展產品矩陣,現有石家莊成都H型鋼批發公司、邢臺成都中厚板批發公司、張家口成都角鋼批發公司、承德成都工字鋼批發公司、滄州成都工字鋼批發公司、衡水成都鍋爐容器鋼板批發公司、定興成都角鋼批發公司、安國成都低合金鋼板批發公司等,滿足不同場景需求。在河北省保定市采購型材_成都低合金鋼板批發公司合作共贏請認準裕馗供應鏈管理(保定市分公司)mysteel823-6,品質保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環節,讓您購買到更加實惠、更加可靠的產品。(聯系人:趙先生,地址:成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司)。 河北省,保定市 元至元十二年(1275年),改順天路為保定路,保定之名自此始,取永保安定之意。保定自古是“北控三關,南達九省,地連四部,雄冠中州”的通衢之地,歷來為京畿重地和“首都南大門”。明洪武元年(1368年),改“保定路”為“保定府”,此為保定設府之始。清代,保定為直隸總督駐地。截至2022年10月,保定市轄4市(定州為省直管試點)、5區、12縣(不含雄安新區)和2個開發區。截至2019年12月,保定市有世界文化遺產1處(清西陵),全國重點文物保護單位69處,其中市區有直隸總督署、古蓮花池等文物古跡;有AAAAA級景區白洋淀、野三坡、白石山、清西陵。
我們的視頻卻能以直觀、生動的方式,讓您感受到產品的獨特之處。觀看視頻,讓型材_成都低合金鋼板批發公司合作共贏自己向您展示它的卓越品質和出色性能。
以下是:河北保定型材_成都低合金鋼板批發公司合作共贏的圖文介紹
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |


品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 午汲軋鋼 | 4000 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 午汲軋鋼 | 4000 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 東山 | 4040 | - | 無貨 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 東山 | 4140 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 東山 | 4240 | - | 無貨 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 無貨 |



品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |


品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3750 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3750 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 興華 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3730 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3710 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3780 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3880 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 長治 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 長治 | 3770 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 長治 | 3750 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4050 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3870 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4120 | +60 | - |



裕馗供應鏈管理(保定市分公司)是目前國內專業的 成都中板批發公司專業生產廠家之一, 裕馗供應鏈管理(保定市分公司)技術力量雄厚,生產設備精良,工藝先進合理。裕馗供應鏈管理(保定市分公司)承專業技術積累和制造經驗以及優良的企業文化,憑借團結、創新的人才團隊和科學的管理模式,遵循“誠信為本,用戶至上”的宗旨,竭誠為國內外客戶提供優良的產品和周到的服務。我們可以提供及時、快捷、優質的服務,接到信息后立刻響應,向客戶提供各方面的技術咨詢。
今年在河北省保定市購買型材_成都低合金鋼板批發公司合作共贏有了新選擇,裕馗供應鏈管理(保定市分公司)始終堅守以用戶為中心的服務理念,將品質作為發展的基石。廠家直銷,確保為您提供價格實惠且品質卓越的型材_成都低合金鋼板批發公司合作共贏產品。如需購買或咨詢,請隨時聯系我們,聯系人:趙先生,地址:成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司。