產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/噸 |
發貨期限 | 48小時 |
供貨總量 | 888 |
運費說明 | 電議 |
小起訂 | 1 |
質量等級 | 國標 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 99 |
產品品牌 | 樂水 |
產品規格 | 齊全 |
發貨城市 | 中國河南 |
產品產地 | 中國 |
加工定制 | 是 |
產品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 全球 |
產品重量 | 過磅 |
產品顏色 | 黃 |
質保時間 | 12月 |
適用領域 | 環保水處理 |
是否進口 | 否 |
產品功率 | 無 |
工作溫度 | 常溫 |
規格 | 齊全 |
質量 | 可靠 |
包裝 | 25KG |
標準 | 國標 |
產地 | 中國 |
范圍 | 除磷劑石油工業專用藥劑供應范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 競秀區、滿城區、清苑區、淶水縣、阜平縣、徐水區、定興縣、唐縣、高陽縣、容城縣、淶源縣、望都縣、安新縣、易縣、曲陽縣、蠡縣、順平縣、博野縣、雄縣、涿州市、定州市、安國市、高碑店市、蓮池區等區域。 |
樂水環??萍加邢薰驹谌〉昧己媒洕б婊貓笊鐣⒐蓶|的同時,發揚企業表率作用,承擔更多的社會責任,為堿式氯化鋁行業做出更大貢獻。
項 目
|
指 標
|
|
GB14591-2006(Ⅱ)
|
本產品
|
|
全鐵含量 % ≥
|
18.5
|
19.1
|
還原性物質(以 Fe2+計)含量 % ≤
|
0.15
|
0.01
|
鹽基度 %
|
9.0-14.0
|
14.0
|
PH (1% 水溶液)
|
2.0-3.0
|
2.4
|
砷(As)含量 % ≤
|
0.0008
|
0.0001
|
鉛(Pb) 含量 % ≤
|
0.0015
|
0.0001
|
不溶物含量 % ≤
|
0.5
|
0.4
|
應用特點