產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 協商 |
發貨期限 | 協商 |
供貨總量 | 10000 |
運費說明 | 1天 |
產地 | 山東 |
品牌 | 融拓 |
是否進口 | 否 |
產品名稱 | 現貨規格 | 材質 | 產地 | 現貨庫存 | 價格 |
圓鋼 | Φ20 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ40 | 45# | 鞍鋼 | 11噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ50 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ60 | 45# | 鞍鋼 | 20噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ80 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ90 | 45# | 鞍鋼 | 21噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ120 | 45# | 鞍鋼 | 23噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ140 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ150 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ160 | 45# | 鞍鋼 | 15噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ170 | 45# | 鞍鋼 | 18噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ180 | 45# | 鞍鋼 | 20噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ200 | 45# | 鞍鋼 | 25噸 | 電議 |
圓鋼 | Φ220 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
融拓金屬材料有限公司(阿里分公司)自成立以來,堅持以守誠、便捷、資源整合、促進行業為理念,堅守主業、專注副業,深挖 精密無縫鋼管上下游產業結構,以行業領軍為愿景,為 精密無縫鋼管行業的發展為使命,狠抓管理、認真學習、專業培訓,打造出一支專業化團隊,成為了行業的新星。
45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m | 45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圓鋼現貨規格表: