產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 45/件 |
發貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 660 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 10 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 特殊銅合金 |
加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國 |
適用領域 | 機械加工 |
厚度 | 10-20-30mm |
抗彎強度 | 850MPa |
寬度 | 300mm |
軟化溫度 | 4800℃ |
銅含量 | 99.9% |
維氏硬度 | 210 |
抗拉強度 | 600N/mm2 |
范圍 | 龍興鋼HAl60-1-1銅套、龍興鋼HAl60-1-1銅套-供應范圍覆蓋黑龍江省、牡丹江市、穆棱市、陽明區、愛民區、東寧市、林口縣、綏芬河市、海林市、寧安市等區域。 |
龍興鋼金屬材料(牡丹江市穆棱市分公司)注冊資金800萬元,占地面積近50畝,建筑面積達10000平方米。經過多年努力,公司已具備了可觀的 STOL80銅合金生產能力和科技開發水平。公司 STOL80銅合金生產設備精良, STOL80銅合金產品工藝可靠,檢測手段齊全,企業管理嚴格,產品質量過硬。