產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 面議 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
供貨總量 | 25684 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 面議 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 1 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品品牌 | 思源 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 離子型 |
發(fā)貨城市 | 全國(guó) |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鞏義 |
加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品顏色 | 白色粉末 |
質(zhì)保時(shí)間 | 2年 |
粒度 | 40-80目 |
固含量 | 90 |
范圍 | 做香專用PAMA供應(yīng)范圍覆蓋西藏、拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市 城關(guān)區(qū)、林周縣、當(dāng)雄縣、尼木縣、曲水縣、堆龍德慶區(qū)、達(dá)孜區(qū)、墨竹工卡縣等區(qū)域。 |
聚丙烯酰胺 聚合物在壓出的同時(shí),即成粒狀,經(jīng)轉(zhuǎn)鼓干燥機(jī)干燥,粉碎得產(chǎn)品。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
外觀 | —— | 白色粉粒 | 過濾比 | —— | ≤1.5 |
固含量 | % | ≥92 | 粘度 | mpa.s | ≥38.0 |
分子量 | 萬 | 600-2500 | 殘余單體 | % | ≤0.05 |
特性粘度 | —— | 17.5-19.4 | 篩網(wǎng)系數(shù) | —— | ≥20.0 |
水解度 | % | 22.5-27.5 | 溶解速度 | 小時(shí) | ≤1.5 |
思源凈水材料廠(拉薩市分公司)多年經(jīng)營(yíng) 氧化鐵脫硫劑等產(chǎn)品。暢銷消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位, 氧化鐵脫硫劑產(chǎn)品品種齊全、價(jià)格合理。重信用、守合同、保證 氧化鐵脫硫劑產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。 承諾:同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)。