產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
范圍 | 塑料筐物流周轉(zhuǎn)箱供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 環(huán)翠區(qū)、文登區(qū)、榮成市、乳山市等區(qū)域。 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
塑料周轉(zhuǎn)箱的日常清潔方法
塑料周轉(zhuǎn)箱是選用具有高沖擊強(qiáng)度的HDPE(低壓高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)為原料注塑而成的一類物流容器,它具有耐酸耐堿、清潔方便,周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊,便于管理等特點(diǎn),是物流流通企業(yè)不可或缺的設(shè)備之一。
我們?cè)谑褂盟芰现苻D(zhuǎn)箱過程中,還應(yīng)做好它的清潔保養(yǎng)工作,以免其發(fā)生老化變形,影響使用。那么,我們又該如何來清潔塑料周轉(zhuǎn)箱呢?
將待清潔的塑料周轉(zhuǎn)箱放在合適的位置,然后將抹布蘸上清潔劑,清潔塑料周轉(zhuǎn)箱的外圍、棱角以及底部等這些部位,要清潔干凈,沒有污跡。
一般是采用擦拭法進(jìn)行消毒,合理使用消毒劑。
將抹布蘸上清潔劑,上下、內(nèi)外各個(gè)平面部分,要清潔干凈,沒有污跡,不要漏下死角。
塑料周轉(zhuǎn)箱清潔結(jié)束后,放在適當(dāng)?shù)模M(jìn)行自然干燥,以備下次使用。
塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2號(hào)淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3號(hào)淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4號(hào)淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5號(hào)箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4號(hào)箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3號(hào)箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2號(hào)箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1號(hào)箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
公司實(shí)力
賽普塑料制品(威海市分公司)是一家集工藝研發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備銷售于一體的 塑料筐研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。擁有一批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)銷售團(tuán)隊(duì)和一支技術(shù)過硬的生產(chǎn)組裝團(tuán)隊(duì)。主要生產(chǎn) 塑料筐。
我們經(jīng)秉承不斷自我完善,以新科技、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量來嚴(yán)格管理公司。打破原有 塑料筐的技術(shù)與功能,從外觀到內(nèi)部配件及所有功能,以完美的設(shè)計(jì)、優(yōu)惠的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)來實(shí)現(xiàn)于用戶合作共贏。