產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 廠家承擔(dān) |
供貨總量 | 2000米 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 現(xiàn)貨供應(yīng) |
品牌 | 中雄管業(yè) |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
規(guī)格 | 800/860/820 |
顏色 | 橘紅色 |
應(yīng)用 | 隧道工程 |
連接 | 吊環(huán)鏈條/環(huán)形抱箍 |
材質(zhì) | 超高分子量聚乙烯 |
長度 | 3米/根或訂制 |
壁厚 | 30mm |
范圍 | 新型隧道逃生管逃生管道供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 海豐縣、陸河縣、陸豐縣等區(qū)域。 |
隧道逃生管的優(yōu)勢所在:
隧道逃生管,新材料逃生管為公路隧道施工逃生應(yīng)急救援提供了極為可靠的保障。
1. 管道韌性好、抗沖擊強(qiáng)度高
隧道逃生管,新材料逃生管受到強(qiáng)外力沖擊時瞬間變形,吸收大量沖擊能量,然后迅速恢復(fù)原來形狀,為公路隧道施工逃生應(yīng)急救援提供了極為可靠的保障;
2. 材料重量輕
隧道逃生管,新材料逃生管拆裝和搬運(yùn)方便,在隧道狹小空間可無需機(jī)械設(shè)備幫助下進(jìn)行移動。重量輕,拆裝和搬運(yùn)方便;
3. 管道環(huán)剛度高
耐壓性好、不易變形,隧道逃生管,新材料逃生管在公路隧道施工中發(fā)生坍塌時,承壓能力和抗環(huán)境破壞能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般管道。
隧道逃生管道物理參數(shù)
項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高分子材料型號 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - |
屈服點應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗沖擊強(qiáng)度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 |
抗沖擊強(qiáng)度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
中雄管業(yè)(汕尾市分公司)秉承“科技的光芒源于人性設(shè)計,創(chuàng)精的品牌源于產(chǎn)品品質(zhì)”的經(jīng)營理念。以卓越的品質(zhì),周到的服務(wù)和更具竟?fàn)幜Φ膬r格,為社會,為客戶提供 鋼襯超高分子復(fù)合管產(chǎn)品的解決方案,并愿與所有關(guān)心創(chuàng)精、信賴創(chuàng)精的朋友一起,攜手共創(chuàng)輝煌明天。