產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 不限 |
運費說明 | 1-3天 |
規格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產地 | 北京 |
碘值 | 500 |
范圍 | 方塊活性炭供應范圍覆蓋黑龍江省 哈爾濱市、齊齊哈爾市、鶴崗市、大慶市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、綏化市、大興安嶺市等區域。 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
普邦環保材料(黑龍江省分公司)先后引進了美國、德國、日本、澳大利亞等的先進技術和工藝,建立了先進的 微生物除臭劑生產線和現代化檢測廠地,并成立了 微生物除臭劑研究團隊。 公司以科學的管理方法,精益求精的制造工藝,勇于創新的制造理念迅速壯大成為中國 微生物除臭劑生產和出口廠地。
橡膠硫化產生的煙氣使用過的活性炭一般多久更換一次?
活性炭的更換時間需要根據煙氣進口濃度及處理率、活性炭量,有空考慮裝置的形狀
橡膠廢氣的臭氣成分大致可分成5類:一、含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇類、硫醚類;二、粉塵類:如碳黑;三、含氯的化合物:如酰胺、吲哚類;四、烴類:如烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴;五、含氧的有機物,如醇、酚、醛、酮、有機酸等。其中無機物有H2S、SO2、碳黑等,絕大多數惡臭氣體產生的原生物質為有機物質。
活性炭吸附的主要是橡膠硫化過程產生的橡膠中的有機物,廢橡膠本身也不屬于危險廢物,所以吸附了橡膠里的有機物的活性炭,我認為是一般工業固體廢物,送鍋爐燒,脫硫除塵就可以了。