鍋爐板NM400耐磨板10#鋼板_立興金屬制品(江蘇省分公司),聯(lián)系人:趙國強(qiáng),北辰區(qū)青光鎮(zhèn)韓家墅鋼材院內(nèi) 發(fā)貨到 江蘇省 南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚(yáng)州市。" />
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 賣家付 |
供貨總量 | 不限 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 當(dāng)日 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | 鍋爐板NM400耐磨板10#鋼板生產(chǎn)基地位于【天津】,供應(yīng)范圍覆蓋江蘇省 南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚(yáng)州市等區(qū)域。 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
立興金屬制品(江蘇省分公司)位于北辰區(qū)青光鎮(zhèn)韓家墅鋼材院內(nèi)主營【35crmo鋼板】等等。 我公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶至上”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎各界人士參觀考察!!! 如果您對我公司的產(chǎn)品服務(wù)有興趣,請在線留言或者來電咨詢!!!
0Cr18Ni9<304> 00Cr19Ni10<304L> 00Cr25Ni20<310S> 0Cr17Ni12Mo2<316> 00Cr17Ni14Mo2<316L> 1Cr18Ni9Ti<321> 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb<347> | GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB13296-2007 ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 JIS G3459 DIN 17458 | ∮6-630*0.5-60 |
16MnDG、10MnDG、09DG 09Mn2VDG、06Ni3MoDG ASTM A333Grade1 ASTM A333Grade3 ASTM A333Grade4 ASTM A333Grade6 ASTM A333Grade7 ASTM A333Grade8 ASTM A333Grade9 ASTM A333Grade10 ASTM A333Grade11 | GB/T18984-2003 ASTM A333 | ∮8-1240*1-200 |
20G ASTM SA106B/C ASTM SA210A/C ST45.8-III | GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 | ∮8-1240*1-200 |