產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產(chǎn)地 | 北京 |
碘值 | 500 |
范圍 | 【蜂窩活性炭】_聚合氯化鋁供應(yīng)范圍覆蓋江蘇省、南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚(yáng)州市 京口區(qū)、潤州區(qū)、丹徒區(qū)、丹陽市、揚(yáng)中市、句容市等區(qū)域。 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
普邦環(huán)保材料(鎮(zhèn)江市分公司)的宗旨是:質(zhì)量是企業(yè)的靈魂,信譽(yù)是發(fā)展的,本公司以“誠信為本”的原則,以較高的 微生物除臭劑技術(shù)水準(zhǔn)為基礎(chǔ),以顧客至上,誠懇的服務(wù)態(tài)度為經(jīng)營理念, 微生物除臭劑品質(zhì)優(yōu)良,以及更優(yōu)惠的價格體系,完善的售后服務(wù)贏得廣大客戶朋友的信賴和支持,竭誠與各界新老客戶攜手合作,共創(chuàng)明日輝煌,歡迎廣大新老客戶來電來函咨詢!!