產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 【型材_成都角鋼批發公司】供應范圍覆蓋河南省、鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 宛城區、臥龍區、南召縣、方城縣、西峽縣、鎮平縣、內鄉縣、淅川縣、社旗縣、唐河縣、新野縣、桐柏縣、鄧州市等區域。 |
裕馗供應鏈管理(南陽市分公司)長期從事 成都中板批發公司等產品的銷售工作。公司始終堅持以人為本,誠信立業的經營原則,薈萃業界精英,管理方法及企業經驗與國內市場發展具體實際相結合,為企業提供的設計方案,使企業在激烈的市場競爭中始終保持競爭力,實現企業快速穩定的發展。公司人才結構合理,為了開發出真正適合企業需求的產品,緊密跟蹤國內前沿行業方面的技術和行業發展特點,不斷優化產品,令用戶得到優質的服務和良好的投資回報。我們信奉“誠信為本、用戶至上”的宗旨。以市場的需求為導向、以客戶的需求為標準、以先進的技術為依托、以科學的管理為基礎,竭誠為用戶提供各種產品加工和技術服務。您的需要就是我們的目標,竭誠歡迎新老用戶咨詢、洽談、合作,共謀發展。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3780 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | 暫缺 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3740 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3860 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3790 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3770 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3950 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3780 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | - | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3920 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | +20 | - |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | +20 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4080 | +50 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4170 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4100 | +50 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4100 | +50 | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山東升 | 4570 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山東升 | 4470 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山電力 | 4470 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山電力 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 貨少 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4430 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |
銀川型材持穩觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠期市場穩中偏弱運行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報3530-3540元/噸,與之同時,今日唐山區域型材角鋼走勢偏強,現主流報價工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區域較差,前期資源出貨緩慢,預計短期內市場價格或以盤整運行為主。