產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 3630 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 200 |
運費說明 | 2 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現貨 | 現貨 |
庫存 | 各種規格50噸 |
范圍 | 65mn彈簧板立興金屬制品報價供應范圍覆蓋江蘇省 南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚州市等區域。 |
16MnR化學成分
天津立興金屬制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
C 碳 Si 硅 M 錳 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 鉬 Ni N
≤0.15 0.1~0.5 1.0~1.6 0.025 0.025 0.2~0.4 0.2~0.4 0.6~1.0 0.005~0.02
交貨狀態 鋼板厚度
/mm 拉伸試驗 沖擊試驗 冷彎試驗
抗拉強度
σ 屈服點
σ 伸長率
δ5(%) 溫度/℃ 常溫沖擊吸收功
A/J 彎曲180°
d—彎心直徑
a—鋼板厚度
≥
冷軋
控軋
正火 6~16 510~640 345 21 20 ≥31 d=2a
16~36 490~620 325 21 20 ≥31 d=3a
36~60 470~600 305 21 20 ≥31 d=3a
60~100 460~590 285 20 20 ≥31 d=3a
100~120 450~580 275 20 20 ≥31 d=3a
天津立興金屬制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
高溫力學性能
鋼板厚度
/mm 高溫下規定殘余伸長σ0.2/MPa≥(在下列溫度時)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
>21~36 255 235 215 200 190 180
>36~60 240 220 200 185 175 165
>60~100 235 215 195 175 155 135
16MnR產品可供規格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
高壓化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
低中壓鍋爐管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
輸送流體管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
一般結構管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
管線管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
直縫鋼管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
螺旋鋼管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |
誠信與敬業為立足 35crmo鋼板市場之根本,技術與質量為引導 35crmo鋼板市場之前提,服務與指導為鞏固 35crmo鋼板市場之關鍵,立興金屬制品(江蘇省分公司)人以用戶利益為己任,服務于社會。